十八岁穿丝袜黄片,手机在线观看亚洲黄色视频,国产免费观看黄AV片人善,人人搞人人插人人看,国产老女人乱辈视频,一级作爱视频免费观看在线,欧美日韩高清清dvd在线观看

                    點擊圖片放大展示

                    +
                    • E-3L-3(79).jpg

                    E-3/ L-3 (E-3L)

                    如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請隨時聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠為您服務(wù)。

                    所屬分類:

                    工程機械輪胎


                    產(chǎn)品描述

                    規(guī)格
                    SIZE
                    層級
                    PR
                    花紋編號
                    PATTERN NO.
                    類型
                    TYPE
                    花紋深度
                    T.D.(mm)
                    標準輪輞
                    STD.RIM
                    負荷(MAX LOAD) 氣壓(INFLATION PRESSURE) 斷面寬
                    S.W.
                    (mm)
                    外直徑
                    0.D.
                    (mm)
                    (kg) (kPa)
                    26.5-25* 44 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 26000 1000 675 1750
                    26.5-25 32 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 17000 550 675 1750
                    26.5-25 28 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 15500 475 675 1750
                    26.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 13200 350 675 1750
                    23.5-25 32 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 13600 550 595 1615
                    23.5-25 24 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 12500 475 595 1615
                    23.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 10900 375 595 1615
                    23.5-25 18 E-3/L-3 TT 33 19.50/2.5 10300 350 595 1615
                    23.5-25 16 E-3/L-3 TT 33 19.50/2.5 9500 300 595 1615
                    20.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 29 17.00/2.0 9500 450 520 1490
                    20.5-25 16 E-3/L-3 TT 29 17.00/2.0 7730 345 520 1490
                    17.5-25 20 E-3/L-3 TL 29 14.00/1.5 8250 575 445 1350
                    17.5-25 16 E-3/L-3 TT 26/29 14.00/1.5 7300 475 445 1350
                    16/70-24 24 E-3/L-3 TT 24.5 13.00 8000 900 410 1175
                    16/70-24 14 E-3/L-3 TT 24.5 13.00 5600 450 410 1175
                    16/70-20 14 E-3/L-3 TT 24.5 13.00 5150 450 410 1075
                    20.5/70-16 14 E-3/L-3 TT 18 10.00 1600 280 320 900
                    12.00-16 14 E-3/L-3 TT 16.5 6.50H 1650 420 250 900

                    備注:★ 超級運營商服務(wù) 

                    關(guān)鍵詞:

                    中威橡膠·產(chǎn)品系列

                    立即咨詢

                    如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

                    提交留言